無錫市吉事達板業有限公司
聯系:左陽光
QQ:913335422
手機:18068350257
電話:0510-66899257
網址:www.pclexan.com
地址:無錫市惠山區洛社鎮運河東路9號
防靜電PC板防靜電PC板也稱為防靜電聚碳酸酯板,基材為聚碳酸酯(Polycarbonate),英文縮寫PC。 |
|||||
特點
超強抗沖擊及耐高溫性能突出 顏色透明,黃色透明等 應用
無塵室分隔,觀察窗無塵箱,設備罩及測試治具等 |
|||||
技術規范 |
|||||
區 分 | 項 目 | ASTM | 試驗條件 | 單 位 | PC |
基礎光學 | 比重 | D792 | 1.20 | ||
透光率 | D1003 | 5mm | % | 84 | |
Haze | D1003 | 5mm | % | 0.9 | |
機械性能 | 破裂拉伸強度 | D638 | Mpa | 71 | |
伸縮率 | D638 | % | 115 | ||
彈性率 | D790 | 1/4"rod | Mpa | 88 | |
耐沖擊性(charpy) | D256 | 23℃, 1/8"notch | KJ/m2 | 13 | |
洛氏硬度 | D785 | M scale | 76 | ||
熱性能 | 熱變形 | D648 | 1.82MPa | ℃ | 127 |
熱膨脹系數 | D696 | /℃ | 5.2x10-5 | ||
熱周期 | (60℃x 6hours)x10cycles | No change | |||
電氣性能 | 表面電阻 | D257 | Ohm/m2 | 106-108 | |
體積電阻率 | D257 | Ohm-cm | >1015 | ||
耐化學性(#1) | 丙酮 | Evaluation | ○ | ||
IPA | after | ○ | |||
Hydrochloric acid(36%) | 1 hr | ○ | |||
Nitric acid(60%) | ○ | ||||
Sulfuric acid(97%) | Dropping | ○ | |||
其 他 | 水分吸收率 | D570 | 23℃*50%RH,24 hrs | % | 0.15 |
鉛筆硬度 | D3363 | HB | |||
鋼毛試驗 | #0000,200g,10times | Slightly scratched | |||
燃燒性 | D635 | Self-extinguishing | |||
UL 標準 | UL 94 | V-2 | |||
產地:無錫 | 上述技術數據是代表性數據,不是保證值,請作為參考數值使用 | ||||
產品規格 |
|||||
尺寸:1000(寬)X 2000(長)mm,1212(寬)X 2424(長)mm |
上一篇:沒有了
下一篇:沒有了
開拓創新 務實自信
聯系人:左陽光 聯系電話:18068350257
QQ:913335422
電話:0510-66899257
傳真:0510-83632257
郵件:jsdwxby@126.com
網址:www.pclexan.com
地址:無錫市惠山區洛社鎮運河東路9號
版權所有Copyritht ? 無錫市吉事達板業有限公司 備案號: 蘇ICP備17061659號